1.25G Duplex/BiDi/CWDM/DWDM SFP wholesale Price In Nepal

SKU: 1.25G BiDi SFP

( 0 ) Reviews


In Stock NRs. 1199

1199

Vat Included

Only 50 Left in stock

Minimum Order Quantity: 1 Piece


Key Features

* Hot pluggable SFP MSA form package, SFP MSA compliant
* Comply with Ethernet/SDH/SONET transmission standard
* Single LC or SC receptacles
* Low power consumption
* I2C management interface, Built-in digital diagnostic functions
* Supports a variety of transmission distances from 500m to 120km
* RoHS compliant
* Operating temperature range: 0~70°C(Commercial) /-40~85℃(industrial)

 

Read More Less

The 2.5Gbps Single fiber bidirectional SFP series optical transceiver supports a variety of transmission distance from 500m to 120km, the series of products use a single LC or SC optical interface, with low power consumption, small size, high reliability, wide temperature range, and other characteristics. It is mainly used in Ethernet/SDH/SONET transmission environments.
 

P/N Data Rate Wavelength Reach Connector Tx Power Rx Sensitivity Source
YV-GE-3T/R 1.25Gbps 1310/1550nm 3km BiDi LC/SC -9~-3db ≤-21db FP+PIN
YV-GE-3T/R-3149 1.25Gbps 1310/1490nm 3km BiDi LC/SC -9~-3db ≤-21db FP+PIN
YV-GE-20T/R 1.25Gbps 1310/1550nm 20km BiDi LC/SC -9~-3db ≤-23db FP+PIN
YV-GE-20T/R-3149 1.25Gbps 1310/1490nm 20km BiDi LC/SC -9~3db ≤-23db FP+PIN
YV-GE-40T/R 1.25Gbps 1310/1550nm 40km BiDi LC/SC -5~3db ≤-26db DFB+PIN
YV-GE-40T/R-3149 1.25Gbps 1310/1490nm 40km BiDi LC/SC -5~3db ≤-26db DFB+PIN
YV-GE-80T/R 1.25Gbps 1490/1550nm 80km BiDi LC/SC -2~3db ≤-28db DFB+APD
YV-GE-120T/R 1.25Gbps 1490/1550nm 120km BiDi LC/SC -1~4db ≤-30db DFB+APD
YV-GE-160T/R 1.25Gbps 1490/1550nm 160km BiDi LC/SC -1~4db ≤-32db DFB+APD
P/N Data Rate Wavelength Reach Connector Tx Power Rx Sensitivity Source
YV-GE-3T/R 1.25Gbps 1310/1550nm 3km BiDi LC/SC -9~-3db ≤-21db FP+PIN
YV-GE-3T/R-3149 1.25Gbps 1310/1490nm 3km BiDi LC/SC -9~-3db ≤-21db FP+PIN
YV-GE-20T/R 1.25Gbps 1310/1550nm 20km BiDi LC/SC -9~-3db ≤-23db FP+PIN
YV-GE-20T/R-3149 1.25Gbps 1310/1490nm 20km BiDi LC/SC -9~3db ≤-23db FP+PIN
YV-GE-40T/R 1.25Gbps 1310/1550nm 40km BiDi LC/SC -5~3db ≤-26db DFB+PIN
YV-GE-40T/R-3149 1.25Gbps 1310/1490nm 40km BiDi LC/SC -5~3db ≤-26db DFB+PIN
YV-GE-80T/R 1.25Gbps 1490/1550nm 80km BiDi LC/SC -2~3db ≤-28db DFB+APD
YV-GE-120T/R 1.25Gbps 1490/1550nm 120km BiDi LC/SC -1~4db ≤-30db DFB+APD
YV-GE-160T/R 1.25Gbps 1490/1550nm 160km BiDi LC/SC -1~4db ≤-32db DFB+APD
Rating and Reviews not given!!
1.25G Duplex/BiDi/CWDM/DWDM SFP wholesale Price In Nepal
whatsapp